Solen, tidspunkter | |
tidszone-tid | | dansk tid |
Tusmørke starter | 19-feb-2025 (on) | 06:47 | | 19-feb-2025 (on) | 06:47 |
Soloverkant op | 19-feb-2025 (on) | 07:24 | | 19-feb-2025 (on) | 07:24 |
Solunderkant op | 19-feb-2025 (on) | 07:28 | | 19-feb-2025 (on) | 07:28 |
Sol højest (23°) | 19-feb-2025 (on) | 12:24 | | 19-feb-2025 (on) | 12:24 |
Solunderkant ned | 19-feb-2025 (on) | 17:19 | | 19-feb-2025 (on) | 17:19 |
Soloverkant ned | 19-feb-2025 (on) | 17:23 | | 19-feb-2025 (on) | 17:23 |
Tusmørke slutter | 19-feb-2025 (on) | 18:01 | | 19-feb-2025 (on) | 18:01 |
Solen, perioder | |
tidszone-tider | Varighed |
Tusmørke eller lysere | 19-feb-2025 kl. 06:47 | til | 19-feb-2025 kl. 18:01 | 11 timer 15 minutter |
Sol oppe | 19-feb-2025 kl. 07:24 | til | 19-feb-2025 kl. 17:23 | 9 timer 59 minutter |
Sol helt oppe | 19-feb-2025 kl. 07:28 | til | 19-feb-2025 kl. 17:19 | 9 timer 51 minutter |
Månen, tidspunkter | |
tidszone-tid | | dansk tid |
Måne ned | 18-feb-2025 (ti) | 08:39 |  | 18-feb-2025 (ti) | 08:39 |
Måne op | 19-feb-2025 (on) | 00:45 |  | 19-feb-2025 (on) | 00:45 |
Måne ned | 19-feb-2025 (on) | 08:47 |  | 19-feb-2025 (on) | 08:47 |
Måne op | 20-feb-2025 (to) | 02:06 |  | 20-feb-2025 (to) | 02:06 |
Månen, perioder | |
tidszone-tider | Varighed |
Måne nede | 18-feb-2025 kl. 08:39 | til | 19-feb-2025 kl. 00:45 | 16 timer 6 minutter |
Måne oppe | 19-feb-2025 kl. 00:45 | til | 19-feb-2025 kl. 08:47 | 8 timer 2 minutter |
Måne nede | 19-feb-2025 kl. 08:47 | til | 20-feb-2025 kl. 02:06 | 17 timer 19 minutter |
Tidszone er alene ud fra valgt steds længdegrad - altså det hele antal timer der skal korrigeres for, at solen på stedet står lavest og højst kl. ca. 0 hhv. kl. ca. 12. Det er beregningsmæssigt en time pr. 15 længdegrader fra Greenwich London.
Det er
ikke nødvendigvis den helt samme tidszone som den
besluttede tidszone for det pågældende tidspunkt og sted.
"Sol oppe" angiver, at mindst solens overkant er oppe.
"Sol helt oppe" angiver, at solens underkant er oppe.
For breddegrader over 66,55° forekommer midnatssol med center ved juni-solhverv og polarnat med center ved december-solhverv.
For breddegrader under -66,55° forekommer midnatssol med center ved december-solhverv og polarnat med center ved juni-solhverv.
Omtalt tusmørke (og heraf afledt "helt mørkt" under polarnat) er baseret på beregning med lysgrænse for "borgerligt tusmørke". Andre steder kan ses beregning for "nautisk tusmørke" (mindre lys) samt "astronomisk tusmørke" (endnu mindre lys).