Solen, tidspunkter | |
tidszone-tid | | dansk tid |
Tusmørke starter | 13-nov-2024 (on) | 07:00 | | 13-nov-2024 (on) | 07:00 |
Soloverkant op | 13-nov-2024 (on) | 07:41 | | 13-nov-2024 (on) | 07:41 |
Solunderkant op | 13-nov-2024 (on) | 07:46 | | 13-nov-2024 (on) | 07:46 |
Sol højest (16°) | 13-nov-2024 (on) | 11:54 | | 13-nov-2024 (on) | 11:54 |
Solunderkant ned | 13-nov-2024 (on) | 16:02 | | 13-nov-2024 (on) | 16:02 |
Soloverkant ned | 13-nov-2024 (on) | 16:06 | | 13-nov-2024 (on) | 16:06 |
Tusmørke slutter | 13-nov-2024 (on) | 16:47 | | 13-nov-2024 (on) | 16:47 |
Solen, perioder | |
tidszone-tider | Varighed |
Tusmørke eller lysere | 13-nov-2024 kl. 07:00 | til | 13-nov-2024 kl. 16:47 | 9 timer 48 minutter |
Sol oppe | 13-nov-2024 kl. 07:41 | til | 13-nov-2024 kl. 16:06 | 8 timer 25 minutter |
Sol helt oppe | 13-nov-2024 kl. 07:46 | til | 13-nov-2024 kl. 16:02 | 8 timer 16 minutter |
Månen, tidspunkter | |
tidszone-tid | | dansk tid |
Måne op | 12-nov-2024 (ti) | 14:49 | | 12-nov-2024 (ti) | 14:49 |
Måne ned | 13-nov-2024 (on) | 03:56 | | 13-nov-2024 (on) | 03:56 |
Måne op | 13-nov-2024 (on) | 14:56 | | 13-nov-2024 (on) | 14:56 |
Måne ned | 14-nov-2024 (to) | 05:34 | | 14-nov-2024 (to) | 05:34 |
Månen, perioder | |
tidszone-tider | Varighed |
Måne oppe | 12-nov-2024 kl. 14:49 | til | 13-nov-2024 kl. 03:56 | 13 timer 7 minutter |
Måne nede | 13-nov-2024 kl. 03:56 | til | 13-nov-2024 kl. 14:56 | 11 timer 0 minutter |
Måne oppe | 13-nov-2024 kl. 14:56 | til | 14-nov-2024 kl. 05:34 | 14 timer 38 minutter |
Tidszone er alene ud fra valgt steds længdegrad - altså det hele antal timer der skal korrigeres for, at solen på stedet står lavest og højst kl. ca. 0 hhv. kl. ca. 12. Det er beregningsmæssigt en time pr. 15 længdegrader fra Greenwich London.
Det er
ikke nødvendigvis den helt samme tidszone som den
besluttede tidszone for det pågældende tidspunkt og sted.
"Sol oppe" angiver, at mindst solens overkant er oppe.
"Sol helt oppe" angiver, at solens underkant er oppe.
For breddegrader over 66,55° forekommer midnatssol med center ved juni-solhverv og polarnat med center ved december-solhverv.
For breddegrader under -66,55° forekommer midnatssol med center ved december-solhverv og polarnat med center ved juni-solhverv.
Omtalt tusmørke (og heraf afledt "helt mørkt" under polarnat) er baseret på beregning med lysgrænse for "borgerligt tusmørke". Andre steder kan ses beregning for "nautisk tusmørke" (mindre lys) samt "astronomisk tusmørke" (endnu mindre lys).