Færdselslovens lygtetændingstid er fra solen går ned om aftenen, til den står op næste morgen.
Bemærk at den tilgrundliggende beregning her er udført for soloverkant. Beregningen ses også udført for solcenter, hvilket giver nogle få minutters længere lygtetændingstid. Færdselsloven definerer ikke nærmere desangående.
På kalender nedenfor "popper" lygtetændingstid op, når du holder musen stille på en dato.
Du kan også indtaste klokkeslæt, du kører hjemmefra om morgenen hhv. kommer hjem til aften. Så markeres dage med lygtetænding på kalender. Morgenlys markeres under dato og aftenlys over -.
september 2023 |
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
| | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
oktober 2023 |
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
| | | | | | |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
30 | 31 | | | | | |
| | | | | | |
|
november 2023 |
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
december 2023 |
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
| | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
januar 2024 |
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
februar 2024 |
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
| | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
|
Morgenlys i månederne:
| |
Aftenlys i månederne:
| |
For månederne: 28-okt er sidste dag i periode med sommertid. |
Popup på kalender: *) Sommertid. |
|
Dags dato (2-okt-2023) er vist på lysegrøn baggrund.